| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Suntoak
Descrição do produto
CAMINHÃO BASCULANTE SINOTRUK HOWO 8X4 LHD-22 CBM
Marca : SINOTRUK HOWO
Potência forte, baixa falha, pronto para serviço pesado.
Basculante resistente de 22,4 m³, placa de aço espessa e durável
Cabina HW76 confortável com A/C e assento com suspensão pneumática
Em conformidade com a regulamentação da Argélia, adequado para trabalho local
Chassi reforçado 8×4, estável e seguro
| Item | Especificação |
| Modelo | CAMINHÃO BASCULANTE SINOTRUK HOWO 8X4 LHD -22CBM |
| Táxi | HW76, com dormitório único |
| Distância entre eixos | 3200 mm |
| Motor | WECHAI WP12S400E201, 400 CV, emissão EuroⅡ |
| Caixa de velocidades | HW19709XST, 9F e 1R, com sincronizador e PTO |
| Direção | Marca BOSCH |
| Eixo dianteiro | Eixo de direção 9500kg*2 com freio a tambor |
| Eixo traseiro | Eixo 16000kg*2 com freio a tambor |
| Suspensão | Molas multifolhas parabólicas reforçadas |
| Pneu | 315/80R22.5 tubeless, com um pneu sobressalente |
| Tanque de combustível | 400L |
| Conformidade | Conformidade com os requisitos regulamentares da Argélia |
| Ar condicionado | Com ar condicionado |
| ABS | Com ABS(4S/4M) |
| EVB | Com EVB |
| Controle de cruzeiro | Com sistema de controle de cruzeiro |
| Campainha reversa | Com campainha reversa |
| Tacógrafo | Com tacógrafo |
| Elevação de cabine | Com elevação eletrônica da cabine |
| Banco do motorista | Com assento do motorista com suspensão pneumática |
| Proteção inferior frontal | Com proteção inferior frontal |
| Proteção do intercooler | Com proteção de intercooler |
| Tamanho do corpo do basculante | 6500x2300x1500mm, 22,4m³ |
| Espessura do corpo basculante | piso 8 mm, lateral 6 mm |
| Sistema de elevação | Sistema de elevação frontal |
| Observação | Foto para referência (a cor é opcional) |

