| Parâmetros técnicos detalhados | |||||
| Dimensão externa (mm) | Comprimento 10,5 m * Largura 2,6 m * Altura 2,2 m | Peso de serviço (kg) | Toneladas (volume 52 metros cúbicos) | ||
| Número de eixos (número) | 3 | Peso nominal da carga (kg) | Carvão 80 toneladas | ||
| Passo da roda (mm) | 1310 | Altura do piso (mm) | 1650 | ||
| Passo do pino (mm) | / | Use um trator | unidade dupla | ||
| Configuração principal | Eixo | Fuhua 16 toneladas | 5 | ||
| Anel de aço | Aro de aço 9.0 engrossado | 12 | |||
| pneu | Pneu de fio de aço 1200 equipado de fábrica | 12 | |||
| suspender | Alargado e engrossado | um conjunto | |||
| Tampa de óleo | Hiva 214-8130 | 1 | |||
| Primavera de folhas | 120*160*10 | 6 quadros | |||
| Freio de estacionamento | válvula de estacionamento | Um conjunto | |||
| Dimensão da viga principal | altura 500, placa superior da asa 16, placa inferior da asa 18, duplo médio 6, inferior 6, lado 5 | Aço Q355b | |||
| Conector elétrico | Circuito: 24N, 7 núcleos, padrão; Circuito de gás: conector rápido. | / | |||
| Sistema elétrico | 24V, lâmpadas LED. | / | |||
| Sinal reflexivo | adesivos refletivos listrados de vermelho e amarelo na cauda; adesivos refletivos vermelhos e brancos nas laterais, colados de forma intermitente. | / | |||
| cor | De acordo com os requisitos do cliente | / | |||
