| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ZZ3317V356GB1
Suntoak
Descrição do produto
Caminhão basculante-HOWO TX : ZZ 3317V356GB1
O motor turbo de 400 HP oferece torque forte para encostas íngremes e transportes pesados
Chassi resistente 8×4 suporta carga útil máxima de 40t de forma confiável
A caixa resistente ao desgaste em forma de U permite uma descarga rápida e sem resíduos
Direção BOSCH + freio a ar de circuito duplo garantem controle seguro e estável
LHD/RHD opcional, construído para aplicações globais todo-o-terreno
| Sistema | Item de especificação | Valor do parâmetro |
| Parâmetros do veículo | Dimensões (C×L×A) | 10310 × 2530 × 3500 milímetros |
| Distância entre eixos | 3500 + 1350 milímetros | |
| Saliência dianteira/traseira | 1500/1870 milímetros | |
| Ângulo de aproximação/partida | 19° / 23° | |
| Velocidade máxima | 75 km/h | |
| Carga do eixo dianteiro | 9.500kg | |
| Carga do Eixo Traseiro | 16.000 × 2kg | |
| Dimensões internas da carroceria de carga (C×L×A) | 7.000 × 2.400 × 1.850 milímetros | |
| Estrutura da carroceria de carga | Em forma de U | |
| Trem de força | Modelo do motor | WP12S400E201 |
| Poder | 400 cv (294 kW) | |
| Deslocamento | 11596ml | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Padrão de emissão | EURO II | |
| Capacidade do tanque de combustível | 400 litros | |
| Sistema de Transmissão | Modelo de Transmissão | HW19710 + HW50 |
| Relação de engrenagem | 10 para frente / 2 para trás | |
| Tomada de força (PTO) | HW50 com conexão direta | |
| Equipamento de corrida | Modelo de eixo dianteiro | VGD95 (freio de tambor) |
| Modelo de eixo traseiro | MCP16ZG Eixo traseiro duplo (freio a tambor) | |
| Relação do eixo | 5.26 | |
| Especificação do pneu | 13R22.5 (com um pneu sobressalente) | |
| Direção e Frenagem | Sistema de direção | Direção Assistida Hidráulica BOSCH (LHD) |
| Sistema de freio | Freio a ar comprimido de circuito duplo | |
| Freio de estacionamento | Energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |
| Cabine e Elétrica | Táxi | TX-F (com Ar Condicionado) |
| Sistema Elétrico | 2 baterias 12V/165Ah | |
| Gerador 28V-1500W | ||
| Partida de 7,5kW/24V |
